Fecha 8 - Karting del Salado en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de 3- 110cc Clase A - Final Titular


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
1 - Arena G. - Pi G. - 110cc Clase A
11:01:59.267 1 1 54.675 62,551
11:02:51.726 2 2 52.459 65,194
11:03:44.080 3 3 52.354 65,325
11:04:36.439 4 4 52.359 65,318
11:05:28.860 5 5 52.421 65,241
11:06:21.646 6 6 52.786 64,790
11:07:15.090 7 7 53.444 63,992
11:08:08.679 8 8 53.589 63,819
11:09:02.396 9 9 53.717 63,667
11:09:56.394 10 10 53.998 63,336
11:10:50.364 11 11 53.970 63,369
11:11:44.354 12 12 53.990 63,345
11:12:38.811 13 13 54.457 62,802
11:13:33.753 14 14 54.942 62,247
16 - Mendez J. - Ludueña M. - 110cc Clase A
11:02:00.591 1 1 55.999 61,073
11:02:53.950 2 2 53.359 64,094
11:03:46.122 3 3 52.172 65,552
11:04:38.433 4 4 52.311 65,378
11:05:30.804 5 5 52.371 65,303
11:06:23.929 6 6 53.125 64,376
11:07:17.016 7 7 53.087 64,423
11:08:10.553 8 8 53.537 63,881
11:09:04.132 9 9 53.579 63,831
11:09:57.805 10 10 53.673 63,719
11:10:51.845 11 11 54.040 63,286
11:11:46.251 12 12 54.406 62,861
11:12:41.033 13 13 54.782 62,429
11:13:35.801 14 14 54.768 62,445
7 - Banega L. - Sawidozki T. - 110cc Clase A
11:02:01.184 1 1 56.592 60,433
11:02:54.043 2 2 52.859 64,700
11:03:46.318 3 3 52.275 65,423
11:04:38.781 4 4 52.463 65,189
11:05:31.450 5 5 52.669 64,934
11:06:24.312 6 6 52.862 64,697
11:07:17.671 7 7 53.359 64,094
11:08:11.430 8 8 53.759 63,617
11:09:05.268 9 9 53.838 63,524
11:09:59.553 10 10 54.285 63,001
11:10:54.185 11 11 54.632 62,601
11:11:49.059 12 12 54.874 62,325
11:12:43.671 13 13 54.612 62,624
11:13:38.481 14 14 54.810 62,397
42 - Garcia J. C. - Marich A. - 110cc Clase A
11:02:01.698 1 1 57.106 59,889
11:02:54.828 2 2 53.130 64,370
11:03:48.768 3 3 53.940 63,404
11:04:40.565 4 4 51.797 66,027
11:05:33.101 5 5 52.536 65,098
11:06:25.964 6 6 52.863 64,696
11:07:19.431 7 7 53.467 63,965
11:08:13.074 8 8 53.643 63,755
11:09:06.778 9 9 53.704 63,682
11:10:00.231 10 10 53.453 63,981
11:10:54.309 11 11 54.078 63,242
11:11:49.608 12 12 55.299 61,846
11:12:44.431 13 13 54.823 62,383
11:13:39.933 14 14 55.502 61,619
58 - Scaricaciottoli M. - Scaricaciottoli M. - 110cc Clase A
11:02:00.975 1 1 56.383 60,657
11:02:54.393 2 2 53.418 64,023
11:03:47.737 3 3 53.344 64,112
11:04:39.992 4 4 52.255 65,448
11:05:32.485 5 5 52.493 65,152
11:06:25.623 6 6 53.138 64,361
11:07:19.408 7 7 53.785 63,587
11:08:13.225 8 8 53.817 63,549
11:09:06.904 9 9 53.679 63,712
11:10:00.985 10 10 54.081 63,238
11:10:54.934 11 11 53.949 63,393
11:11:50.165 12 12 55.231 61,922
11:12:44.725 13 13 54.560 62,683
11:13:40.021 14 14 55.296 61,849
44 - Tonietti I. - Lezcano V. - 110cc Clase A
11:02:00.489 1 1 55.897 61,184
11:02:54.164 2 2 53.675 63,717
11:03:47.186 3 3 53.022 64,502
11:04:39.405 4 4 52.219 65,493
11:05:32.006 5 5 52.601 65,018
11:06:26.393 6 6 54.387 62,883
11:07:19.509 7 7 53.116 64,387
11:08:13.373 8 8 53.864 63,493
11:09:07.048 9 9 53.675 63,717
11:10:01.477 10 10 54.429 62,834
11:10:55.295 11 11 53.818 63,548
11:11:50.289 12 12 54.994 62,189
11:12:44.864 13 13 54.575 62,666
11:13:40.059 14 14 55.195 61,962
38 - Isassa M. - Soule N. - 110cc Clase A
11:01:59.926 1 1 55.334 61,806
11:02:53.886 2 2 53.960 63,380
11:03:46.237 3 3 52.351 65,328
11:04:39.169 4 4 52.932 64,611
11:05:31.488 5 5 52.319 65,368
11:06:25.071 6 6 53.583 63,826
11:07:17.876 7 7 52.805 64,767
11:08:14.153 8 8 56.277 60,771
11:09:07.391 9 9 53.238 64,240
11:10:01.106 10 10 53.715 63,669
11:10:55.909 11 11 54.803 62,405
11:11:50.475 12 12 54.566 62,676
11:12:45.195 13 13 54.720 62,500
11:13:40.323 14 14 55.128 62,037
55 - Curti M. - Fabricius D. - 110cc Clase A
11:02:02.299 1 1 57.707 59,265
11:02:55.351 2 2 53.052 64,465
11:03:49.386 3 3 54.035 63,292
11:04:41.768 4 4 52.382 65,290
11:05:34.610 5 5 52.842 64,721
11:06:27.615 6 6 53.005 64,522
11:07:21.476 7 7 53.861 63,497
11:08:15.766 8 8 54.290 62,995
11:09:10.102 9 9 54.336 62,942
11:10:04.632 10 10 54.530 62,718
11:10:59.458 11 11 54.826 62,379
11:11:54.468 12 12 55.010 62,171
11:12:49.696 13 13 55.228 61,925
11:13:45.939 14 14 56.243 60,808
12 - Gerlo S. - Rubiera D. - 110cc Clase A
11:02:03.338 1 1 58.746 58,217
11:02:57.555 2 2 54.217 63,080
11:03:51.317 3 3 53.762 63,614
11:04:44.782 4 4 53.465 63,967
11:05:37.887 5 5 53.105 64,401
11:06:30.940 6 6 53.053 64,464
11:07:24.523 7 7 53.583 63,826
11:08:18.671 8 8 54.148 63,160
11:09:12.572 9 9 53.901 63,450
11:10:06.633 10 10 54.061 63,262
11:11:01.123 11 11 54.490 62,764
11:11:55.546 12 12 54.423 62,841
11:12:50.373 13 13 54.827 62,378
11:13:46.089 14 14 55.716 61,383
23 - Sanchez F. - Sanchez L. - 110cc Clase A
11:02:02.669 1 1 58.077 58,887
11:02:55.384 2 2 52.715 64,877
11:03:48.953 3 3 53.569 63,843
11:04:41.194 4 4 52.241 65,466
11:05:34.036 5 5 52.842 64,721
11:06:26.924 6 6 52.888 64,665
11:07:20.049 7 7 53.125 64,376
11:08:14.586 8 8 54.537 62,710
11:09:08.269 9 9 53.683 63,707
11:10:01.978 10 10 53.709 63,676
11:10:56.405 11 11 54.427 62,836
11:11:56.644 12 12 1:00.239 56,774
11:12:51.643 13 13 54.999 62,183
11:13:46.488 14 14 54.845 62,358
57 - Yoverno M. - Blanco P. - 110cc Clase A
11:02:02.924 1 1 58.332 58,630
11:02:55.679 2 2 52.755 64,828
11:03:49.834 3 3 54.155 63,152
11:04:42.292 4 4 52.458 65,195
11:05:35.307 5 5 53.015 64,510
11:06:29.108 6 6 53.801 63,568
11:07:23.417 7 7 54.309 62,973
11:08:17.693 8 8 54.276 63,011
11:09:12.694 9 9 55.001 62,181
11:10:07.116 10 10 54.422 62,842
11:11:01.389 11 11 54.273 63,015
11:11:56.320 12 12 54.931 62,260
11:12:51.615 13 13 55.295 61,850
11:13:47.420 14 14 55.805 61,285
46 - Varela C. - Ferrando M. - 110cc Clase A
11:02:04.087 1 1 59.495 57,484
11:02:57.177 2 2 53.090 64,419
11:03:50.620 3 3 53.443 63,993
11:04:44.173 4 4 53.553 63,862
11:05:38.200 5 5 54.027 63,302
11:06:32.137 6 6 53.937 63,407
11:07:26.135 7 7 53.998 63,336
11:08:21.052 8 8 54.917 62,276
11:09:16.049 9 9 54.997 62,185
11:10:10.718 10 10 54.669 62,558
11:11:05.726 11 11 55.008 62,173
11:12:00.612 12 12 54.886 62,311
11:12:56.177 13 13 55.565 61,550
11:13:51.937 14 14 55.760 61,334
41 - Stachiotti F. - Viscuci M. - 110cc Clase A
11:02:07.216 1 1 1:02.624 54,612
11:03:00.252 2 2 53.036 64,485
11:03:52.765 3 3 52.513 65,127
11:04:47.016 4 4 54.251 63,040
11:05:40.246 5 5 53.230 64,249
11:06:33.808 6 6 53.562 63,851
11:07:28.244 7 7 54.436 62,826
11:08:22.324 8 8 54.080 63,240
11:09:16.835 9 9 54.511 62,740
11:10:11.537 10 10 54.702 62,521
11:11:06.568 11 11 55.031 62,147
11:12:01.635 12 12 55.067 62,106
11:12:57.130 13 13 55.495 61,627
11:13:52.349 14 14 55.219 61,935
56 - Duhalde Santiago - 110cc Clase A
11:02:05.132 1 1 1:00.540 56,492
11:02:58.503 2 2 53.371 64,080
11:03:52.649 3 3 54.146 63,163
11:04:47.416 4 4 54.767 62,446
11:05:42.190 5 5 54.774 62,438
11:06:36.666 6 6 54.476 62,780
11:07:30.644 7 7 53.978 63,359
11:08:25.289 8 8 54.645 62,586
11:09:20.177 9 9 54.888 62,309
11:10:14.683 10 10 54.506 62,745
11:11:09.975 11 11 55.292 61,853
11:12:05.367 12 12 55.392 61,742
11:13:02.103 13 13 56.736 60,279
11:13:58.226 14 14 56.123 60,938
8 - Echegaray J. - Evast T. - 110cc Clase A
11:02:06.006 1 1 1:01.414 55,688
11:02:59.497 2 2 53.491 63,936
11:03:52.926 3 3 53.429 64,010
11:04:47.226 4 4 54.300 62,983
11:05:40.931 5 5 53.705 63,681
11:06:34.920 6 6 53.989 63,346
11:07:29.245 7 7 54.325 62,954
11:08:23.874 8 8 54.629 62,604
11:09:18.278 9 9 54.404 62,863
11:10:13.879 10 10 55.601 61,510
11:11:09.154 11 11 55.275 61,872
11:12:05.885 12 12 56.731 60,285
11:13:02.723 13 13 56.838 60,171
11:13:58.942 14 14 56.219 60,834
36 - Freddi M. - Isidori M. - 110cc Clase A
11:02:05.453 1 1 1:00.861 56,194
11:02:59.123 2 2 53.670 63,723
11:03:52.358 3 3 53.235 64,243
11:04:46.797 4 4 54.439 62,823
11:05:40.647 5 5 53.850 63,510
11:06:34.684 6 6 54.037 63,290
11:07:28.853 7 7 54.169 63,136
11:08:23.180 8 8 54.327 62,952
11:09:18.006 9 9 54.826 62,379
11:10:13.726 10 10 55.720 61,378
11:11:08.835 11 11 55.109 62,059
11:12:04.964 12 12 56.129 60,931
11:13:02.745 13 13 57.781 59,189
11:14:00.295 14 14 57.550 59,427
49 - Mastronardi L. - Dorso S. - 110cc Clase A
11:02:04.936 1 1 1:00.344 56,675
11:02:58.233 2 2 53.297 64,169
11:03:51.974 3 3 53.741 63,639
11:04:49.737 4 4 57.763 59,207
11:05:42.802 5 5 53.065 64,449
11:06:37.067 6 6 54.265 63,024
11:07:30.714 7 7 53.647 63,750
11:08:24.298 8 8 53.584 63,825
11:09:18.386 9 9 54.088 63,230
11:10:13.907 10 10 55.521 61,598
11:11:09.088 11 11 55.181 61,978
11:12:04.478 12 12 55.390 61,744
11:13:07.554 13 13 1:03.076 54,220
11:14:03.252 14 14 55.698 61,403
19 - Gomez A. - Rubio L. - 110cc Clase A
11:02:07.023 1 1 1:02.431 54,780
11:03:00.484 2 2 53.461 63,972
11:03:53.210 3 3 52.726 64,864
11:04:47.633 4 4 54.423 62,841
11:05:41.785 5 5 54.152 63,156
11:06:48.982 6 6 1:07.197 50,895
11:07:44.277 7 7 55.295 61,850
11:08:38.683 8 8 54.406 62,861
11:09:33.219 9 9 54.536 62,711
11:10:28.086 10 10 54.867 62,333
11:11:22.880 11 11 54.794 62,416
11:12:18.008 12 12 55.128 62,037
11:13:13.461 13 13 55.453 61,674
11:14:09.537 14 14 56.076 60,989
11 - Hawkins J. M. - Del Rio T. - 110cc Clase A
11:01:59.769 1 1 55.177 61,982
11:02:57.782 2 2 58.013 58,952
11:03:51.678 3 3 53.896 63,456
11:04:45.415 4 4 53.737 63,643
11:05:38.585 5 5 53.170 64,322
11:06:32.322 6 6 53.737 63,643
11:07:26.132 7 7 53.810 63,557
11:08:19.884 8 8 53.752 63,626
11:09:22.684 9 9 1:02.800 54,459
11:10:16.887 10 10 54.203 63,096
11:11:11.131 11 11 54.244 63,048
11:12:05.885 12 12 54.754 62,461
11:13:02.236 13 13 56.351 60,691
11:14:10.937 14 14 1:08.701 49,781
39 - Freccero Juan Ignacio - 110cc Clase A
11:02:09.958 1 1 1:05.366 52,321
11:03:04.827 2 2 54.869 62,330
11:03:59.230 3 3 54.403 62,864
11:04:57.927 4 4 58.697 58,265
11:05:53.105 5 5 55.178 61,981
11:06:48.741 6 6 55.636 61,471
11:07:44.229 7 7 55.488 61,635
11:08:39.607 8 8 55.378 61,757
11:09:35.423 9 9 55.816 61,273
11:10:31.265 10 10 55.842 61,244
11:11:27.891 11 11 56.626 60,396
11:12:24.350 12 12 56.459 60,575
11:13:20.925 13 13 56.575 60,451
11:14:17.668 14 14 56.743 60,272
37 - Giuiliano G. - Romero E. - 110cc Clase A
11:02:11.826 1 1 1:07.234 50,867
11:03:06.849 2 2 55.023 62,156
11:04:01.789 3 3 54.940 62,250
11:04:57.116 4 4 55.327 61,814
11:05:52.728 5 5 55.612 61,498
11:06:48.336 6 6 55.608 61,502
11:07:45.066 7 7 56.730 60,286
11:08:41.544 8 8 56.478 60,555
11:09:38.266 9 9 56.722 60,294
11:10:35.122 10 10 56.856 60,152
11:11:33.578 11 11 58.456 58,506
11:12:30.787 12 12 57.209 59,781
11:13:28.490 13 13 57.703 59,269
11:14:25.851 14 14 57.361 59,622
43 - Romero P. - Panosetti A. - 110cc Clase A
11:02:09.172 1 1 1:04.580 52,958
11:03:03.133 2 2 53.961 63,379
11:03:56.250 3 3 53.117 64,386
11:04:50.321 4 4 54.071 63,250
11:05:44.912 5 5 54.591 62,648
11:06:39.582 6 6 54.670 62,557
11:07:35.399 7 7 55.817 61,272
11:08:31.152 8 8 55.753 61,342
11:09:26.186 9 9 55.034 62,143
11:10:22.625 10 10 56.439 60,596
11:11:17.923 11 11 55.298 61,847
11:12:13.498 12 12 55.575 61,538
11:14:16.996 13 14 2:03.498 27,693
35 - Di Carlo S. - Maiz S. - 110cc Clase A
11:02:04.739 1 1 1:00.147 56,861
11:02:57.850 2 2 53.111 64,393
11:03:51.749 3 3 53.899 63,452
11:04:46.504 4 4 54.755 62,460
11:05:39.739 5 5 53.235 64,243
11:06:33.217 6 6 53.478 63,952
4 - Pais D. - Girotti G. - 110cc Clase A
11:02:12.123 1 1 1:07.531 50,643
21 - Facchin S. - Simao P. - 110cc Clase A
11:02:30.078 1 1 1:25.486 40,007
Generado el 04/09/2022 01:00 p.m.